Home > Amministrative 2009 > Amministrative 2004 - i candidati

Amministrative 2009

I dati sull'affluenza

Riepilogo voti per sezione

Risultati finali e preferenze

Gli eletti


Le Liste

Uniti per il futuro
Ospedaletti per tutti

Amministrative 2004

Amministrative 2004 - I candidati sindaco e le liste partecipanti

Risultati finali e preferenze

  • Eraldo Crespi
  • Raffaella Velli
  • Gianfranco Lattuada
  • Marilina Casbarra
Lista n. 1 - Ospedaletti per tutti
Candidato a Sindaco voti riportati %
CRESPI Eraldo 953 39,92%
     
cifra elettorale 953  
 
Candidati Consiglieri preferenze cifra ind. % voti
Mario CHILA' 78 953 3,27% 1.031
Claudio Giuseppe RESTELLI 69 953 2,89% 1.022
Esterina BATTISTELLI in Crespi 61 953 2,56% 1.014
Fausto VENNERI 60 953 2,51% 1.013
Rodolfo BALBO detto Rudy 55 953 2,30% 1.008
Tiziana GARINO in FERRANDINI 42 953 1,76% 995
Paolo BLANCARDI 41 953 1,72% 994
Carlo MARCHEGIANI 39 953 1,63% 992
Luca BARBAGALLO 31 953 1,30% 984
Valter FELTRINELLI ZIRIO 30 953 1,26% 983
Marisa Angela LITTARDI in NOBBIO 30 953 1,26% 983
Raffaele CARDONE detto YUG 27 953 1,13% 980
Barbara Lara OMETTO in NOVARA 24 953 1,01% 977
Elga BIANCHI COVA 23 953 0,96% 976
Arianna BATTISTI 11 953 0,46% 964
Lista n. 2 - Forza per Ospedaletti
Candidato a Sindaco voti riportati %
VELLI Raffaella 513 21,49%
     
cifra elettorale 513  
 
Candidati Consiglieri preferenze cifra ind. % voti
Marcello CIARMA 53 513 2,22% 566
Mara GIORGI 36 513 1,51% 549
Federico PASCOLO 34 513 1,42% 547
Domenico detto Emilio SIGISMONDI 34 513 1,42% 547
Franca AIME in MAZZATENTA 26 513 1,09% 539
Michela Lucilla SIERCHIO 25 513 1,05% 538
Raffaele IULA 24 513 1,01% 537
Carlo BUSELLI 23 513 0,96% 536
Maria Grazia FACINOLI in ROMANO 23 513 0,96% 536
Renato BELFI 22 513 0,92% 535
Barbara FRANCESCATO in VACCARO 20 513 0,84% 533
Paola FASOLI 15 513 0,63% 528
Francesco RINALDI 14 513 0,59% 527
Roberto ATTUS 12 513 0,50% 525
Federico SCALI 8 513 0,34% 521
Libero SORRENTINO 3 513 0,13% 516
Lista n. 3 - Con noi per voi
Candidato a Sindaco voti riportati %
LATTUADA Gianfranco Emilio 557 23,33%
     
cifra elettorale 557  
 
Candidati Consiglieri preferenze cifra ind. % voti
CRESPI Sergio 45 557 1,89% 602
CURTO Carla 36 557 1,51% 593
CASBARRA Dario 34 557 1,42% 591
FERETTI Silvia 31 557 1,30% 588
VAROLI Stefano 26 557 1,09% 583
FARALDI Fabio 25 557 1,05% 582
TORTEROLO Claudia 25 557 1,05% 582
CRAVERO Fabrizio 24 557 1,01% 581
ASTREGO Marco 22 557 0,92% 579
MORENO Elena 20 557 0,84% 577
BERLUSCONI Elena in CAVALIERI 19 557 0,80% 576
CIMIOTTI Amelia Tosca in BLONDA 15 557 0,63% 572
SILLA Luca 14 557 0,59% 571
ORSINO Agostino 13 557 0,54% 570
TORRIERI Vittorio 13 557 0,54% 570
LANZAROTTI Barbara 7 557 0,29% 564
Lista n. 4 - Per la nostra città
Candidato a Sindaco voti riportati %
CASBARRA Marilina in DELLA PORTA 364 15,25%
     
cifra elettorale 364  
 
Candidati Consiglieri preferenze cifra ind. % voti
LONDRI Renato 37 364 1,55% 401
RODRIGUEZ Roberto 20 364 0,84% 384
BERTO Lorenzo 18 364 0,75% 382
MORABITO Davide 16 364 0,67% 380
BARBERIS Mario 15 364 0,63% 379
DE FLAVIIS Gabriele 15 364 0,63% 379
LUPI Giorgio 15 364 0,63% 379
GOZZI Daniela 13 364 0,54% 377
SALIMBENI Emanuela 12 364 0,50% 376
CICCHELLI Valerio 11 364 0,46% 375
MANTEGAZZA Flavia 9 364 0,38% 373
ROSSI Alberto 9 364 0,38% 373
ROSSI Guenio 6 364 0,25% 370
CASALE Bruno 5 364 0,21% 369
CAPORALI Giorgia 4 364 0,17% 368
BIANCARDI Ermogene 2 364 0,08% 366