Home > Amministrative 2009 > I dati sull'affluenza - amministrative 2004

Amministrative 2009

I dati sull'affluenza

Riepilogo voti per sezione

Risultati finali e preferenze

Gli eletti


Le Liste

Uniti per il futuro
Ospedaletti per tutti

Amministrative 2004

I dati sull'affluenza - Amministrative 2004

  • 12 Giugno - ore 22
  • 13 Giugno - ore 12
  • 13 Giugno - ore 19
  • 13 Giugno - ore 22
Dati affluenza - 12 giugno ore 22
Sezione M F TOT M F TOT M F TOT
1 383 450 833 98 115 213 25,59% 25,56% 25,57%
2 332 435 767 107 137 244 32,23% 31,49% 31,81%
3 366 431 797 106 118 224 28,96% 27,38% 28,11%
4 404 419 823 106 128 234 26,24% 30,55% 28,43%
totali 1.485 1.735 3.220 417 498 915 28,08% 28,70% 28,42%

iscritti votanti percentuali
Dati affluenza - 13 giugno ore 12
Sezione M F TOT M F TOT M F TOT
1 383 450 833 159 187 346 41,51% 41,56% 41,54%
2 332 435 767 160 205 365 48,19% 47,13% 47,59%
3 366 431 797 181 195 376 49,45% 45,24% 47,18%
4 404 419 823 184 192 376 45,54% 45,82% 45,69%
totali 1.485 1.735 3.220 684 779 1.463 46,06% 44,90% 45,43

iscritti votanti percentuali
Dati affluenza - 13 giugno ore 19
Sezione M F TOT M F TOT M F TOT
1 383 450 833 239 305 544 62,40% 67,78% 65,31%
2 332 435 767 236 300 536 71,08% 68,97% 69,88%
3 366 431 797 264 283 547 72,13% 65,66% 68,63%
4 404 419 823 281 287 568 69,55% 68,50% 69,02%
totali 1.485 1.735 3.220 1.020 1.175 2.195 68,60% 67,72% 68,17%

iscritti votanti percentuali
Dati affluenza - 13 giugno ore 22
Sezione M F TOT M F TOT M F TOT
1 383 450 833 258 339 597 67,36% 75,33% 71,67%
2 332 435 767 265 331 596 79,82% 76,09% 77,71%
3 366 431 797 295 329 624 80,60% 76,33% 78,29%
4 404 419 823 328 330 658 81,19% 78,76% 79,95%
totali 1.485 1.735 3.220 1.146 1.329 2.475 77,17% 76,60% 76,86%

iscritti votanti percentuali