Balneabilità delle Coste
Aggiornata al: 17.07.2009
| Zona | Inizio zona | Fine Zona | Stato balneabilità | Motivazione | Data definizione |
|---|---|---|---|---|---|
| Pubblico Macello | Confine Bordighera | Complesso Margherita | CONFORME | dal 01.04.2009 | |
| Zona Scogliera | Spiaggia Libera | Pennello Scogliera | CONFORME | dal 10.07.2009 | |
| Villa Sada | Parcheggio Colombo | Rocce del Capo | CONFORME | dal 01.04.2009 | |
| Capo Nero | Rocce del Capo | Punta Ponente - Baia Capo Pino | CONFORME | dal 01.04.2009 | |
| Rio Pellotta | Complesso Margherita | Complesso Punta | CONFORME | dal 10.07.2009 | |
| Rio Porrine | Complesso Punta | Spiaggia Libera | CONFORME | dal 10.07.2009 | |
| Rio Crosio | Pennello Scogliera | Stazione FF.SS. | CONFORME | dal 10.07.2009 | |
| Rio Carrubo | Stazione FF.SS. | Punta Biblos | CONFORME | dal 01.04.2009 | |
| Hotel Madison | Punta Biblos | Parcheggio Colombo | CONFORME | dal 01.04.2009 |
tabella basata su dati ARPAL (per maggiori informazioni: http://www.arpal.org/MareB/comune.pl?2009)